Neugschwents Bella
Weitere Informationen zur Mutter Dorina: hier
Mutterstamm:
Holsteiner Mutterstamm 1986, aus dem viele international erfolgreiche Sportpferde kommen.
Weitere Informationen über den Mutterstamm: hier und horsetelex
Pedigree:
Brantzau |
Baloubet du Rouet | Galoubet A | Alme |
Viti | |||
Mesange du Rouet | Starter | ||
Badine | |||
Z-Thorradina | Carthago | Capitol I | |
Perra | |||
Julietta | Coriander | ||
Elietta II | |||
Dorina | Diarado | Diamant de Semilly | Le Tot de Semilly |
Venise des Cresles | |||
Roxette I | Corrado I | ||
Kimberly III | |||
Arabella Z | Alexis Z | Alme Z | |
Wonne | |||
Lacosta II | Ramiro | ||
Ucaletta-Lacosta |